Voluntariado Free-Flow: sumando pasos por ríos máis conectados
Nome | Voluntariado Free-Flow: sumando pasos por ríos máis conectados |
Obxectivo xeral | No eido do medio ambiente trátase de realizar un inventario actualizado do número, localización e características das barreiras fluviais presentes nas cuncas dos ríos Verdugo-Oitavén, Lérez, Mandeo e Masma, para contribuír á mellora do coñecemento sobre a conectividade fluvial. |
Obxectivo específico | • Ampliar as bases de datos existentes sobre barreiras fluviais. • Coñecer o estado de fragmentación real dos ríos das cuncas seleccionadas. • Identificar os tipos de barreiras máis comúns e as súas características principais. • Implicar á cidadanía na conservación dos ecosistemas fluviais a través da ciencia cidadana e a participación. • Sensibilizar sobre o problema das barreiras e o efecto na conectividade fluvial. |
Entidade promotora | Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación |
Data inicio | 30/04/2025 |
Data fin | |
Persoas destinatarias | |
Poboación en xeral |
|
Descrición da actividade voluntaria | |
Perfil voluntariado | . Non precisa formación específica nen coñecementos previos . Persoas comprometidas co medio ambiente, responsables e con aptitudes para traballar en equipo. . Ter boa resistencia física para camiñar durante tempo prolongado e acceder ás zonas difíciles ao longo dos ríos. |
Funcións voluntariado | • Identificación, localización e rexistro de principais características de barreiras lonxitudinais e laterais. • Uso de la aplicación móbil “Amber Tracker” para xeolocalizar as barreiras e tomar fotografías. • Colaboración co persoal técnico do proxecto en tarefas de apoio durante as xornadas de campo. |
Actividades | .As persoas voluntarias desprazaranse polos tramos fluviais seleccionados, sempre acompañadas polo persoal técnico do proxecto. .Recorrer a pé a beira para identificar posibles barreiras artificiais: uns 10 km ao día (pode variar en función do terreo e a súa accesibilidade). .Recompilarase a información da barreira rexistrando: unha fotografía, o tipo de barreira, estimación da súa altura, marcado da localización exacta coa aplicación “Amber Tracker”, o estado da barreira e como se integra na contorna. |
Ten contacto con menores | Non |
Tempo adicación | .As actividades realizaranse pola mañá ou pola tarde, dependendo das condiciones climáticas e da planificación do equipo técnico. .Ao inicio do programa realizarase unha formación sobre as pautas básicas para identificar, rexistrar barreiras e uso da aplicación. .As persoas voluntarias poden unir os días que máis lles conveña, dependendo da súa dispoñibilidade. Porén, se decide participar nun día específico, o tempo de adicación será dunhas 5 horas. |
Lugar realización | Nas cuncas do Verdugo-Oitavén, Lérez, Mandeo e Masma, ambos na provincia de Pontevedra. Percorrerase desde o nacemento deses ríos e os seus afluentes ata a desembocadura. |
Observacións | No período de abril a novembro de 2025 aconséllase vivir en Vigo, Pontevedra ou arrabaldes para facilitar o transporte. No período de abril a novembro de 2026 aconséllase vivir en Vigo, Pontevedra, Santiago ou A Coruña. |
Coordinadores | |
Amaia Angulo Rodeles: |