CIF: Q-8650002-B
Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra)
Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra)
DATOS DE PEDIDO | |||
---|---|---|---|
Número de pedido | 2019027577 | Número de RC | 2019098735 |
Data | 06/11/2019 | Data estimada de entrega | 12/11/2019 |
Tipo | Suministros | ||
Unidade responsable de gasto | Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo | ||
Solicitante | González Jorge, Higinio - higiniog@uvigo.gal | ||
Validador | González Jorge, Higinio - higiniog@uvigo.gal | ||
Punto de entrega | Pavillón Manuel Martínez-Risco - Campus Norte de Ourense |
DATOS DE PROVEEDOR | |||
---|---|---|---|
Proveedor | AMIDATA SA | ||
NIF / CIF | A78913993 | Nº Orzamento | |
Teléfono | atencion.cliente@rs-components.com |
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | |||
---|---|---|---|
Datos para facturación - Códigos SEF - Portal XUNTA de Galicia | |||
Entidade | 1554 - UNIVERSIDADE DE VIGO | ||
Órgano de Contratación | 1559 - CAMPUS NORTE OURENSE | ||
Unidade de Contratación | 3738 - Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo | ||
Número de expediente | 2019027577 | ||
Datos para facturación - Códigos DIR3 - Portal FACE Estado | |||
Oficina Contable | Órgano Xestor | Unidade de Contratación | Número de expediente |
U03800047 | U03800119 | GE0012482 | 2019027577 |
OBSERVACIÓNS PARA O PROVEDOR | |||
---|---|---|---|
ESTE PEDIDO TIENE QUE ESTAR ENTREGADO Y FACTURADO ELECTRONICAMENTE EN EL PORTAL DE LA XUNTA DE GALICIA ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019, EN CASO CONTRARIO LA UNIVERSIDAD NO SE HARÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE LA FACTURA. |
Descrición | P. O. Económica | Cantidade | Prezo unitario | Tipo IVE | % Retención | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|
Soporte soldador (771-9546) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 1,0000 | 9,2800 | 21,00 % | 0,00 % | 9,28 |
Soldador de plomo (179-6658) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 2,0000 | 15,9100 | 21,00 % | 0,00 % | 31,82 |
Kit de conectores (765-9551) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 3,0000 | 1,4500 | 21,00 % | 0,00 % | 4,35 |
Kit de conectores (765-9555) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 3,0000 | 2,4500 | 21,00 % | 0,00 % | 7,35 |
Cabezal de pines (251-8632) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 10,0000 | 1,1900 | 21,00 % | 0,00 % | 11,90 |
Pistola de calor (124-5158) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 1,0000 | 59,7500 | 21,00 % | 0,00 % | 59,75 |
Tubo termorretractil | 2019 0022 111LP16 2210208 | 1,0000 | 10,7700 | 21,00 % | 0,00 % | 10,77 |
Cinta metrica (776-9775) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 2,0000 | 5,1000 | 21,00 % | 0,00 % | 10,20 |
Kit herramientas (864-0870) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 2,0000 | 33,7500 | 21,00 % | 0,00 % | 67,50 |
Torno multiangular (667-7189) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 2,0000 | 29,6600 | 21,00 % | 0,00 % | 59,32 |
Balanza (180-5328) | 2019 0022 111LP16 2210208 | 1,0000 | 87,2200 | 21,00 % | 0,00 % | 87,22 |
|
|
- A factura correspondente a este pedido debe rexistrarse electrónicamente no portal de entrada da Xunta de Galicia:
https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/
- Só se admitirá unha factura por pedido, polo que non se admitirán facturas que aglutinen varios pedidos
- No caso de que o importe da factura non coincida exactamente co importe do pedido deberá comunicarllo ao solicitante/validador para que proceda a emisión dun novo pedido.
https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/
- Só se admitirá unha factura por pedido, polo que non se admitirán facturas que aglutinen varios pedidos
- No caso de que o importe da factura non coincida exactamente co importe do pedido deberá comunicarllo ao solicitante/validador para que proceda a emisión dun novo pedido.