Secretaría Uvigo - Eleccións a Reitor

Eleccións a Reitor

Resultados provisionais

Escrutinio finalizado ás 20:32
Mesas escrutadas
100%

Candidato provisional electo como Reitor da Universidade de Vigo

Manuel Reigosa Roger

candidato provisional electo

Resultados (votos ponderados)

Votos emitidos

Participación

Lenda
SECTOR A PDI Doutor con vinculación permanente á Universidade
SECTOR B Restante persoal docente e investigador
SECTOR C Estudantes
SECTOR D Persoal de Administración e Servizos

Participación

SECTOR Participación
A 74.31%
B 38.2%
C 4.75%
D 66.84%

Votos válidos emitidos a candidaturas

SECTOR Votos a favor Votos en contra SUMA
A 428 146 574
B 326 55 381
C 612 194 806
D 241 232 473
TOTAIS 1607 627 2234

Coeficientes de ponderación

SECTOR Coeficiente
A 1.9849
B 0.5277
C 0.6929
D 0.7085

Votos ponderados

SECTOR Votos a favor Votos en contra
A 849,5372 289,7954
B 172,0302 29,0235
C 424,0548 134,4226
D 170,7485 164,3720
TOTAIS 1616  72.34 % 618  27.66 %
Lenda
SECTOR A PDI Doutor con vinculación permanente á Universidade
SECTOR B Restante persoal docente e investigador
SECTOR C Estudantes
SECTOR D Persoal de Administración e Servizos

Datos

Candidatos
Candidato 1Manuel Reigosa Roger
Votos válidos
Campus de Ourense459
Campus de Pontevedra518
Campus de Vigo1434
Votos recibidos por candidaturas
Totais a candidaturas2234

Lenda

Lenda
SECTOR A PDI Doutor con vinculación permanente á Universidade
SECTOR B Restante persoal docente e investigador
SECTOR C Estudantes
SECTOR D Persoal de Administración e Servizos
F Votos a favor
C Votos en contra
B Votos en branco
N Votos nulos

Resultados por mesa

MESA SECTOR A SECTOR B SECTOR C SECTOR D
F C B N F C B N F C B N F C B N
Campus de Ourense
101 - Facultade de Ciencias 26 8 3 1 37 3 0 0 23 12 1 0 0 0 0 0
102 - Facultade de Historia 5 1 1 0 11 1 0 0 6 1 0 2 36 16 15 3
103 - Facultade de Dereito 10 0 5 0 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0
104 - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 20 3 3 0 10 1 2 1 11 1 0 0 0 0 0 0
105 - Facultade de Educación e Traballo Social 18 2 2 0 39 5 2 0 12 12 8 0 0 0 0 0
106 - Escola Superior de Enxeñaría Informática 16 4 4 0 9 0 0 0 5 11 1 0 0 0 0 0
107 - Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo 8 0 0 0 4 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0
Campus de Ourense 103 18 18 1 117 10 4 1 71 41 10 2 36 16 15 3
 
Campus de Pontevedra
201 - Facultade de Belas Artes 3 6 2 0 7 1 0 0 25 8 2 2 4 5 0 0
202 - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 11 8 3 0 9 4 2 1 63 6 1 2 0 0 0 0
203 - Escola de Enxeñaría Forestal 6 1 5 0 4 0 0 0 24 1 1 0 18 25 3 2
204 - Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 25 1 2 0 21 1 1 0 42 7 3 2 0 0 0 0
205 - Facultade de Fisioterapia 6 0 0 0 29 1 0 2 118 3 0 0 0 0 0 0
Campus de Pontevedra 51 16 12 0 70 7 3 3 272 25 7 6 22 30 3 2
 
Campus de Vigo
300 - Reitoría (Edificio Exeria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 113 9 0
301 - Facultade de Filoloxía e Tradución 39 17 3 0 17 0 0 0 12 16 0 0 8 7 0 0
302 - Facultade de Bioloxía 25 7 2 0 13 10 3 0 4 10 0 0 28 16 4 0
303 - Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 37 17 14 2 4 5 4 0 26 17 0 0 33 27 6 0
305 - Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 40 25 8 1 21 4 2 0 24 3 1 0 0 0 0 0
306 - Facultade de Comercio (ata o 11/03/2022 E. U. de Estudos Empresariais) 12 0 4 0 5 4 1 0 49 2 2 0 20 10 1 0
308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 12 2 3 2 16 2 0 1 12 4 0 0 0 0 0 0
309 - Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía 11 9 4 0 8 1 1 0 6 2 0 0 26 13 3 1
310 - Facultade de Ciencias do Mar 13 15 4 2 5 4 2 0 13 15 2 1 0 0 0 0
311 - Facultade de Química 27 6 8 1 9 1 0 0 21 4 0 0 0 0 0 0
312 - Escola de Enxeñaría Industrial 58 14 9 2 41 7 2 3 102 55 3 2 0 0 0 0
Campus de Vigo 274 112 59 10 139 38 15 4 269 128 8 3 183 186 23 1
 
TOTAIS 428 146 89 11 326 55 22 8 612 194 25 11 241 232 41 6