Secretaría Uvigo - Eleccions á Reitoría

Eleccións á Reitorí­a

Resultados provisionais

Escrutinio finalizado ás 19:13
Mesas escrutadas
100%

Datos de participación (actualizados ás 16:27)

Participación

SECTOR CENSO VOTOS
SECTOR A 990 709 (71,62%)
SECTOR B 1 159 565 (48,75%)
SECTOR C 18 273 1 243 (6,80%)
SECTOR D 757 560 (73,98%)

Candidatura provisionalmente proclamada á Reitoría da Universidade de Vigo

Carmen García Mateo

candidato provisional electo

Resultados (votos ponderados)

Participación

Votos emitidos

Participación

SECTOR CENSO VOTOS
SECTOR A 990 709 (71,62%)
SECTOR B 1 159 565 (48,75%)
SECTOR C 18 273 1 243 (6,80%)
SECTOR D 757 560 (73,98%)

Votos válidos emitidos a candidaturas

SECTOR C. García B. Rubio SUMA
A 408 367 775
B 289 346 635
C 780 694 1 474
D 438 116 554
TOTAIS 1 915 1 523 3 438

Coeficientes de ponderación

SECTOR PESO COEFICIENTE
A 51 % 2,2624
B 9 % 0,4873
C 25 % 0,5831
D 15 % 0,9309

Votos ponderados

SECTOR C. García B. Rubio SUMA
A 923,0592 830,3008 1 753
B 140,8297 168,6058 309
C 454,8180 404,6714 859
D 407,7342 107,9844 516
TOTAIS 1 926  56,02 % 1 512  43,98 % 3 438

Datos

Campus Votos cand. Votos brancos Votos válidos
Campus de Ourense 783 21 804
Campus de Pontevedra 630 15 645
Campus de Vigo 2025 45 2070
Totais 3438 81 3519

Lenda

Lenda
CG Carmen García Mateo
BR Belén Rubio Armesto
B Votos en branco
N Votos nulos

Resultados por mesa

MESA SECTOR A SECTOR B SECTOR C SECTOR D
CG BR B N CG BR B N CG BR B N CG BR B N
Campus de Ourense
101 - Facultade de Ciencias 13 31 1 0 11 67 1 1 16 83 0 0 0 0 0 0
102 - Facultade de Historia 3 5 0 0 0 9 0 0 4 8 1 0 38 30 13 0
103 - Facultade de Dereito 6 6 0 0 10 11 0 0 9 24 0 0 0 0 0 0
104 - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 9 19 0 0 4 9 2 0 28 28 0 0 0 0 0 0
105 - Facultade de Educación e Traballo Social 12 16 2 1 8 16 1 0 8 12 0 0 0 0 0 0
106 - Escola Superior de Enxeñaría Informática 10 25 0 0 7 16 0 0 42 44 0 0 0 0 0 0
107 - Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo 5 14 0 0 6 8 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0
108 - Facultade de Relacións Internacionais 1 5 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0
Campus de Ourense 59 121 3 1 46 136 4 1 136 217 1 0 38 30 13 0
 
Campus de Pontevedra
201 - Facultade de Belas Artes 9 2 1 2 16 5 0 0 69 7 0 0 9 1 0 0
202 - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 21 13 1 0 16 9 0 0 52 27 0 0 0 0 0 0
203 - Escola de Enxeñaría Forestal 10 4 1 0 6 4 2 0 22 24 1 0 45 12 1 0
204 - Facultade de Comunicación 14 10 2 0 6 1 2 0 13 12 0 0 0 0 0 0
205 - Facultade de Fisioterapia 3 7 1 0 0 28 0 0 0 100 0 1 0 0 0 0
206 - Facultade de Deseño 4 1 0 0 4 1 1 0 10 6 0 0 0 0 0 0
207 - Facultade de Dirección e Xestión Pública 4 5 2 0 5 4 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Campus de Pontevedra 65 42 8 2 53 52 5 1 174 177 1 1 54 13 1 0
 
Campus de Vigo
300 - Reitoría (Edificio Exeria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 29 10 1
301 - Facultade de Filoloxía e Tradución 32 20 2 2 16 11 0 0 52 38 0 3 13 1 0 0
302 - Facultade de Bioloxía 30 19 0 1 21 25 0 1 19 20 1 1 34 24 5 3
303 - Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 41 24 2 0 17 11 0 0 60 43 0 0 65 7 3 1
305 - Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 42 32 3 0 47 34 0 1 69 9 0 0 0 0 0 0
306 - Facultade de Comercio 3 15 0 0 11 10 1 0 17 37 0 0 19 4 3 0
308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 18 10 0 0 13 6 0 0 47 29 0 1 0 0 0 0
309 - Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía 19 4 2 0 7 3 0 0 7 10 0 1 33 8 1 1
310 - Facultade de Ciencias do Mar 27 8 0 0 10 7 0 0 28 5 0 0 0 0 0 0
311 - Facultade de Química 16 25 1 0 8 15 0 0 18 14 0 1 0 0 0 0
312 - Escola de Enxeñaría Industrial 56 47 8 2 40 36 3 0 153 95 0 5 0 0 0 0
Campus de Vigo 284 204 18 5 190 158 4 2 470 300 1 12 346 73 22 6
 
TOTAIS 408 367 29 8 289 346 13 4 780 694 3 13 438 116 36 6
Lenda
SECTOR A PDI doutor con vinculación permanente á Universidade
SECTOR B Restante persoal docente e investigador
SECTOR C Estudantes
SECTOR D PTXAS