3. Becas concedidas e importe medio por nivel académico, rama de enseñanza y cobertura de matrícula.
  
axuda exportar
Mover a páxinasMover a columnasMover á dereita
Convocatoria (COD)
Mover á esquerdaMover a páxinasMover a columnasMover á dereita
Convocatoria (DESC)
Mover á esquerdaMover a páxinasMover a columnasMover á dereita
Ano (DESC)
Mover á esquerdaMover a páxinasMover a columnasMover á dereita
Nivel Académico (DESC)
Mover á esquerdaMover a páxinasMover a columnas
Rama de coñecemento (DESC)
Mover a filas
 
Mover á dereita
Nº de solicitudes denegadas
Mover á esquerdaMover á dereita
Nº de solicitudes concedidas
Mover á esquerdaMover á dereita
Cuantía
Mover á esquerda
Cuantía media por becario
111038301 Becas de formación para desarrollar actividades relacionadas con la difusión de actividades culturales y deportivas 2010       1 2 5.400,00 2.700,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   1 0    
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     3 2 5.400,00 2.700,00
2011       7 0    
Grado Artes e Humanidades   1 0    
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   0 1 5.400,00 5.400,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 0    
  Total     15 1 5.400,00 5.400,00
2013       2 0    
Doctorado Artes e Humanidades   1 0    
Grado Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 1 1.738,88 1.738,88
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     12 1 1.738,88 1.738,88
2014       12 1 4.783,11 4.783,11
  Total     12 1 4.783,11 4.783,11
2015 Doctorado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Grado Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 2 5.887,64 2.943,82
  Total     3 2 5.887,64 2.943,82
2016 Grado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 2 5.500,00 2.750,00
  Total     0 2 5.500,00 2.750,00
2017 Grado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   4 0    
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 5.391,24 5.391,24
  Total     5 1 5.391,24 5.391,24
2018 Grado Artes e Humanidades   3 1 5.359,20 5.359,20
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 3 13.215,31 4.405,10
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 0    
  Total     9 4 18.574,51 4.643,63
111038302 Becas de formación complementaria para desarrollar actividades relacionadas con la gestión de exposiciones 2010       3 2 10.800,00 5.400,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   1 0    
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     5 2 10.800,00 5.400,00
2011       4 2 10.800,00 5.400,00
Grado Artes e Humanidades   2 0    
1º y 2º ciclo Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Máster Artes e Humanidades   2 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 0    
  Total     12 2 10.800,00 5.400,00
2013       3 2 9.628,50 4.814,25
Doctorado Artes e Humanidades   4 2 11.563,86 5.781,93
Grado Artes e Humanidades   5 0    
Máster Artes e Humanidades   2 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 0    
  Total     16 4 21.192,36 5.298,09
2014       12 2 9.094,00 4.547,00
  Total     12 2 9.094,00 4.547,00
2015       1 0    
Grado Artes e Humanidades   1 1 5.887,64 5.887,64
Máster Artes e Humanidades   5 1 5.887,64 5.887,64
  Total     7 2 11.775,28 5.887,64
2016 Máster Artes e Humanidades   0 1 5.000,00 5.000,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 5.000,00 5.000,00
  Total     0 2 10.000,00 5.000,00
2017       1 0    
Grado Artes e Humanidades   1 1 5.391,24 5.391,24
Máster Artes e Humanidades   1 1 5.391,24 5.391,24
  Total     3 2 10.782,48 5.391,24
2018       1 0    
Grado Artes e Humanidades   1 0    
Máster Artes e Humanidades   0 2 11.915,22 5.957,61
  Total     2 2 11.915,22 5.957,61
111038303 Becas de formación en el Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (C.I.T.I.) de la Universidade de Vigo 2010       0 2 9.455,66 4.727,83
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   0 1 7.465,00 7.465,00
Máster Ciencias   1 0    
  Total     1 3 16.920,66 5.640,22
2012       2 0    
Doctorado Ciencias   5 0    
1º y 2º ciclo Ciencias   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 1 9.000,00 9.000,00
  Total     9 1 9.000,00 9.000,00
2014       8 2 18.000,00 9.000,00
Doctorado Ciencias   4 1 9.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 1 9.000,00 9.000,00
Máster Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     14 4 36.000,00 9.000,00
2015 Doctorado Ciencias   5 1 8.775,00 8.775,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 1 9.000,00 9.000,00
  Total     7 2 17.775,00 8.887,50
2016 Doctorado Ciencias   1 1 9.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   0 1 9.000,00 9.000,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     2 2 18.000,00 9.000,00
2017 Doctorado Enxeñaría e Arquitectura   0 1 9.013,68 9.013,68
Máster Ciencias   0 1 7.505,27 7.505,27
  Total     0 2 16.518,95 8.259,48
2018 Doctorado Ciencias   1 0    
Máster Ciencias   0 1 9.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   0 1 9.000,00 9.000,00
  Total     1 2 18.000,00 9.000,00
111038311 BecAs de formAción en SistemAs informAticos 2010       11 46 97.922,00 2.128,74
Grado Artes e Humanidades   0 1 2.400,00 2.400,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 2 4.360,00 2.180,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 1 5.160,00 5.160,00
1º y 2º ciclo Ciencias   0 1 2.000,00 2.000,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 2 3.452,00 1.726,00
Enxeñaría e Arquitectura   17 90 235.720,00 2.619,11
Máster Artes e Humanidades   0 3 9.920,00 3.306,67
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 3 14.400,00 4.800,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 7 23.928,00 3.418,29
  Total     34 156 399.262,00 2.559,37
2011       2 5 16.493,33 3.298,67
Grado Artes e Humanidades   5 1 2.184,00 2.184,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   4 7 14.476,00 2.068,00
Enxeñaría e Arquitectura   2 3 11.572,00 3.857,33
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   0 1 1.100,00 1.100,00
Ciencias   0 2 1.920,00 960,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 9 23.616,00 2.624,00
Enxeñaría e Arquitectura   26 151 376.602,60 2.494,06
Máster Artes e Humanidades   3 4 12.971,33 3.242,83
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 7 15.206,33 2.172,33
Enxeñaría e Arquitectura   2 14 36.055,00 2.575,36
  Total     50 204 512.196,59 2.510,77
2012       10 6 15.420,00 2.570,00
Doctorado Artes e Humanidades   0 3 1.214,00 404,67
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   0 1 4.000,00 4.000,00
Grado Artes e Humanidades   5 2 4.612,00 2.306,00
Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 15 26.277,00 1.751,80
Enxeñaría e Arquitectura   11 13 25.200,00 1.938,46
1º y 2º ciclo Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 6 14.960,00 2.493,33
Enxeñaría e Arquitectura   50 78 191.562,00 2.455,92
Máster Artes e Humanidades   0 2 3.570,00 1.785,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 3 9.904,00 3.301,33
Enxeñaría e Arquitectura   1 6 14.260,00 2.376,67
  Total     87 135 310.979,00 2.303,55
2013       1 3 10.509,44 3.503,15
Doctorado Artes e Humanidades   2 2 5.714,80 2.857,40
Ciencias   1 1 2.160,00 2.160,00
Grado Artes e Humanidades   2 6 15.427,52 2.571,25
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   14 10 25.420,40 2.542,04
Enxeñaría e Arquitectura   4 25 65.988,88 2.639,56
1º y 2º ciclo Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 2 6.368,32 3.184,16
Enxeñaría e Arquitectura   14 49 144.144,80 2.941,73
Máster Artes e Humanidades   2 4 11.711,84 2.927,96
Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 4 9.834,72 2.458,68
Enxeñaría e Arquitectura   1 3 11.040,00 3.680,00
  Total     43 109 308.320,72 2.828,63
2014       82 147 409.799,14 2.787,75
  Total     82 147 409.799,14 2.787,75
2015       2 3 11.224,45 3.741,48
Doctorado Artes e Humanidades   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Grado Artes e Humanidades   7 6 13.734,87 2.289,14
Ciencias   2 1 398,48 398,48
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   15 7 19.969,31 2.852,76
Enxeñaría e Arquitectura   45 77 209.036,94 2.714,77
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   12 17 43.546,08 2.561,53
Máster Artes e Humanidades   2 10 28.962,82 2.896,28
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   5 6 13.010,21 2.168,37
Enxeñaría e Arquitectura   2 6 18.232,51 3.038,75
  Total     94 133 358.115,67 2.692,60
2016 Grado Artes e Humanidades   9 8 28.579,14 3.572,39
Ciencias   1 1 3.936,90 3.936,90
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   9 6 19.271,18 3.211,86
Enxeñaría e Arquitectura   28 102 280.188,26 2.746,94
Ciencias da Saúde   6 0    
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   2 9 28.105,64 3.122,85
Máster Artes e Humanidades   5 13 36.655,02 2.819,62
Ciencias   2 1 5.693,02 5.693,02
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   4 5 14.656,90 2.931,38
Enxeñaría e Arquitectura   6 7 24.660,96 3.522,99
Ciencias da Saúde   1 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 1 3.204,48 3.204,48
  Total     74 153 444.951,50 2.908,18
2017       1 1 1.758,32 1.758,32
Grado Artes e Humanidades   11 16 58.573,39 3.660,84
Ciencias   3 2 6.804,68 3.402,34
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   4 13 45.017,33 3.462,87
Enxeñaría e Arquitectura   39 78 281.598,05 3.610,23
Máster Artes e Humanidades   4 4 7.665,28 1.916,32
Ciencias   2 2 6.185,52 3.092,76
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 4 11.591,05 2.897,76
Enxeñaría e Arquitectura   4 8 29.811,63 3.726,45
Ciencias da Saúde   1 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 1 3.953,18 3.953,18
  Total     72 129 452.958,43 3.511,31
2018       3 0    
Grado Artes e Humanidades   2 0    
Enxeñaría e Arquitectura   51 15 57.435,51 3.829,03
Máster Artes e Humanidades   2 0    
Enxeñaría e Arquitectura   5 4 20.882,54 5.220,64
  Total     63 19 78.318,05 4.122,00
2019       12 2 8.144,88 4.072,44
Grado Artes e Humanidades   12 8 28.890,18 3.611,27
Ciencias   6 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   15 2 5.620,92 2.810,46
Enxeñaría e Arquitectura   48 120 443.017,01 3.691,81
Ciencias da Saúde   1 0    
Máster Artes e Humanidades   2 0    
Ciencias   3 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   18 2 7.819,82 3.909,91
Enxeñaría e Arquitectura   11 18 62.703,33 3.483,52
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 3 10.618,66 3.539,55
  Total     130 155 566.814,80 3.656,87
2021       10 3 9.617,76 3.205,92
Grado Artes e Humanidades   8 2 7.618,47 3.809,24
Ciencias   4 1 4.643,63 4.643,63
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   9 5 19.749,29 3.949,86
Enxeñaría e Arquitectura   24 62 204.087,14 3.291,73
Máster Artes e Humanidades   3 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   5 2 8.245,97 4.122,98
Enxeñaría e Arquitectura   6 6 18.301,84 3.050,31
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 3 8.968,24 2.989,41
  Total     69 84 281.232,34 3.348,00
2022       4 3 8.104,17 2.701,39
Grado Artes e Humanidades   3 0    
Ciencias   3 1 5.228,66 5.228,66
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   15 5 14.763,89 2.952,78
Enxeñaría e Arquitectura   48 61 214.762,26 3.520,69
Ciencias da Saúde   1 0    
Máster Artes e Humanidades   3 2 4.057,27 2.028,64
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   8 1 4.063,49 4.063,49
Enxeñaría e Arquitectura   3 5 14.838,85 2.967,77
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 3 9.752,66 3.250,89
  Total     89 81 275.571,25 3.402,11
111038316 Becas de formación complementaria en los programas del Plan de Sustentabilidad en Medio Ambiente 2010       0 1 7.416,00 7.416,00
Máster Enxeñaría e Arquitectura   0 1 7.416,00 7.416,00
  Total     0 2 14.832,00 7.416,00
2011 Máster Ciencias   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   4 2 5.280,00 2.640,00
  Total     5 2 5.280,00 2.640,00
2012       5 0    
Doctorado Ciencias   0 1 480,00 480,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
1º y 2º ciclo Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Máster Ciencias   2 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 3 10.080,00 3.360,00
Enxeñaría e Arquitectura   5 0    
  Total     18 4 10.560,00 2.640,00
2013       1 0    
Doctorado Ciencias   7 2 10.560,00 5.280,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Grado Enxeñaría e Arquitectura   3 0    
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Máster Ciencias   5 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
  Total     21 2 10.560,00 5.280,00
2014       45 2 10.560,00 5.280,00
  Total     45 2 10.560,00 5.280,00
2015       2 0    
Doctorado Ciencias   3 2 5.010,94 2.505,47
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
Grado Ciencias   3 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 0    
Enxeñaría e Arquitectura   3 0    
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias   4 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 1 3.449,22 3.449,22
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
  Total     31 3 8.460,16 2.820,05
2016 Doctorado Ciencias   5 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Grado Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Máster Artes e Humanidades   2 0    
Ciencias   2 1 5.373,02 5.373,02
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 1 5.373,02 5.373,02
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
  Total     17 2 10.746,04 5.373,02
2017       0 1 3.443,54 3.443,54
Doctorado Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Grado Artes e Humanidades   2 0    
Ciencias   5 0    
Enxeñaría e Arquitectura   2 0    
Máster Artes e Humanidades   0 1 3.124,98 3.124,98
Ciencias   3 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 1 3.619,54 3.619,54
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     17 3 10.188,06 3.396,02
2018       0 1 5.093,03 5.093,03
Grado Ciencias   7 1 5.093,03 5.093,03
Enxeñaría e Arquitectura   14 2 10.186,06 5.093,03
Máster Ciencias   1 1 4.631,74 4.631,74
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 1 4.292,95 4.292,95
  Total     25 6 29.296,81 4.882,80
111038317 Becas de formación en la Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (E.C.I.M.A.T.) de la Universidade de Vigo 2010       0 2 18.000,00 9.000,00
  Total     0 2 18.000,00 9.000,00
2011       4 1 9.000,00 9.000,00
Máster Ciencias   5 1 9.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     10 2 18.000,00 9.000,00
2012       4 0    
Doctorado Ciencias   2 2 18.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
1º y 2º ciclo Ciencias   1 0    
Máster Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     10 2 18.000,00 9.000,00
2014       12 2 18.000,00 9.000,00
Doctorado Ciencias   5 1 9.000,00 9.000,00
Máster Ciencias   3 1 9.000,00 9.000,00
  Total     20 4 36.000,00 9.000,00
2015       1 0    
Doctorado Ciencias   4 2 13.500,00 6.750,00
  Total     5 2 13.500,00 6.750,00
2016 Doctorado Ciencias   1 1 9.000,00 9.000,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 9.000,00 9.000,00
  Total     1 2 18.000,00 9.000,00
2017 Doctorado Ciencias   0 3 20.277,36 6.759,12
  Total     0 3 20.277,36 6.759,12
2018 Doctorado Ciencias   6 2 9.000,00 4.500,00
Máster Ciencias   1 1 8.320,62 8.320,62
  Total     7 3 17.320,62 5.773,54
111038318 Becas de formación en el Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidade de Vigo 2010       0 6 54.000,00 9.000,00
  Total     0 6 54.000,00 9.000,00
2011       4 1 9.000,00 9.000,00
Máster Ciencias   8 2 18.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     13 3 27.000,00 9.000,00
2012       6 1 9.000,00 9.000,00
Doctorado Ciencias   9 2 18.000,00 9.000,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
1º y 2º ciclo Ciencias   1 0    
Máster Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     20 3 27.000,00 9.000,00
2014       17 4 36.000,00 9.000,00
Doctorado Ciencias   9 1 9.000,00 9.000,00
Grado Ciencias   1 0    
Máster Ciencias   3 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 9.000,00 9.000,00
  Total     30 6 54.000,00 9.000,00
2015       1 0    
Doctorado Ciencias   4 4 26.250,00 6.562,50
  Total     5 4 26.250,00 6.562,50
2016 Doctorado Ciencias   4 2 18.000,00 9.000,00
Máster Ciencias   1 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
  Total     6 2 18.000,00 9.000,00
2017 Doctorado Ciencias   0 3 21.028,88 7.009,63
  Total     0 3 21.028,88 7.009,63
2018       1 0    
Doctorado Ciencias   11 4 26.250,00 6.562,50
Máster Ciencias   2 0    
  Total     14 4 26.250,00 6.562,50
111038321 Becas de alojamiento para estudiantes 2010       1 0    
Grado Artes e Humanidades   13 11 7.560,00 687,27
Ciencias   10 5 4.320,00 864,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   9 13 11.340,00 872,31
Enxeñaría e Arquitectura   25 13 8.640,00 664,62
Ciencias da Saúde   8 5 3.780,00 756,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   5 8 6.480,00 810,00
Ciencias   1 3 2.700,00 900,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   11 10 7.560,00 756,00
Enxeñaría e Arquitectura   71 43 34.020,00 791,16
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 3 3.240,00 1.080,00
Enxeñaría e Arquitectura   0 1 1.080,00 1.080,00
  Total     157 115 90.720,00 788,87
2011       6 5 3.780,00 756,00
Grado Artes e Humanidades   13 11 8.640,00 785,45
Ciencias   6 8 6.480,00 810,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   11 23 19.440,00 845,22
Enxeñaría e Arquitectura   55 47 34.020,00 723,83
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   2 7 5.940,00 848,57
Ciencias   0 1 1.080,00 1.080,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   4 1 1.080,00 1.080,00
Enxeñaría e Arquitectura   9 16 10.800,00 675,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 4 3.780,00 945,00
  Total     106 123 95.040,00 772,68
2012 Grado Artes e Humanidades   5 11 9.180,00 834,55
Ciencias   8 9 7.560,00 840,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   24 28 23.220,00 829,29
Enxeñaría e Arquitectura   49 36 25.380,00 705,00
Ciencias da Saúde   1 4 3.780,00 945,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   0 2 2.160,00 1.080,00
Ciencias   0 1 1.080,00 1.080,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 1 1.080,00 1.080,00
Enxeñaría e Arquitectura   12 14 9.720,00 694,29
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 1.080,00 1.080,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
  Total     102 107 84.240,00 787,29
2013 Grado Artes e Humanidades   7 16 11.520,00 720,00
Ciencias   5 15 10.620,00 708,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   14 13 10.260,00 789,23
Enxeñaría e Arquitectura   23 36 24.120,00 670,00
Ciencias da Saúde   3 4 3.240,00 810,00
1º y 2º ciclo Ciencias Sociáis e Xuurídicas   5 5 4.500,00 900,00
Enxeñaría e Arquitectura   17 29 19.260,00 664,14
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 2 1.440,00 720,00
  Total     76 120 84.960,00 708,00
2014 Doctorado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   3 0    
Grado Artes e Humanidades   9 13 9.180,00 706,15
Ciencias   18 8 5.820,00 727,50
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   77 41 38.240,00 932,68
Enxeñaría e Arquitectura   44 32 22.980,00 718,12
Ciencias da Saúde   3 1 900,00 900,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   1 6 3.040,00 506,67
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   9 12 8.580,00 715,00
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias   1 1 900,00 900,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   9 2 3.600,00 1.800,00
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 1 60,00 60,00
  Total     178 117 93.300,00 797,44
2015       2 1 900,00 900,00
Grado Artes e Humanidades   8 15 9.420,00 628,00
Ciencias   4 8 4.800,00 600,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   35 33 28.080,00 850,91
Enxeñaría e Arquitectura   27 47 28.800,00 612,77
Ciencias da Saúde   2 1 600,00 600,00
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   0 1 900,00 900,00
Máster Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias   0 1 900,00 900,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 2 1.800,00 900,00
  Total     85 109 76.200,00 699,08
2016 Doctorado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 480,00 480,00
Grado Artes e Humanidades   2 10 6.420,00 642,00
Ciencias   7 6 3.660,00 610,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 10 8.580,00 858,00
Enxeñaría e Arquitectura   16 51 29.100,00 570,59
1º y 2º ciclo Enxeñaría e Arquitectura   0 1 800,00 800,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 2 1.800,00 900,00
Enxeñaría e Arquitectura   0 1 360,00 360,00
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 300,00 300,00
  Total     29 83 51.500,00 620,48
2017       23 2 1.080,00 540,00
Doctorado Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Grado Artes e Humanidades   16 11 6.680,00 607,27
Ciencias   13 8 4.960,00 620,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   52 14 9.020,00 644,29
Enxeñaría e Arquitectura   41 13 8.440,00 649,23
Ciencias da Saúde   6 0    
Máster Artes e Humanidades   0 1 540,00 540,00
Enxeñaría e Arquitectura   4 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   7 0    
  Total     163 49 30.720,00 626,94
2018       8 7 4.500,00 642,86
Grado Artes e Humanidades   4 8 6.840,00 855,00
Ciencias   1 6 4.680,00 780,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   20 37 28.980,00 783,24
Enxeñaría e Arquitectura   8 29 23.220,00 800,69
Ciencias da Saúde   0 1 900,00 900,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   2 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 4 3.600,00 900,00
  Total     43 92 72.720,00 790,43
2019       17 4 3.600,00 900,00
Grado Artes e Humanidades   25 2 1.800,00 900,00
Ciencias   26 3 2.700,00 900,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   72 12 10.800,00 900,00
Enxeñaría e Arquitectura   60 13 11.700,00 900,00
Ciencias da Saúde   10 2 1.800,00 900,00
Máster Ciencias Sociáis e Xuurídicas   7 0    
Enxeñaría e Arquitectura   3 0    
Ciencias da Saúde   1 0    
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 3 2.700,00 900,00
  Total     227 39 35.100,00 900,00
111038322 BecAs de Comedor propiAs de lA UniversidAde de Vigo. 2011       9 0    
Grado Artes e Humanidades   80 24 12.000,00 500,00
Ciencias   24 15 7.500,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   404 113 56.500,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   73 8 4.000,00 500,00
Ciencias da Saúde   50 18 9.000,00 500,00
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   55 19 9.500,00 500,00
Ciencias   41 16 8.000,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   335 118 59.000,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   326 89 44.500,00 500,00
Ciencias da Saúde   30 10 5.000,00 500,00
Máster Artes e Humanidades   4 3 1.500,00 500,00
Ciencias   5 1 500,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   40 21 10.500,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   7 1 500,00 500,00
  Total     1.483 456 228.000,00 500,00
2012       3 1 500,00 500,00
Grado Artes e Humanidades   123 74 38.270,92 517,17
Ciencias   82 37 19.284,98 521,22
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   844 379 197.200,28 520,32
Enxeñaría e Arquitectura   262 83 43.294,24 521,62
Ciencias da Saúde   131 58 30.308,30 522,56
1º y 2º ciclo Artes e Humanidades   38 15 7.686,90 512,46
Ciencias   30 15 7.537,38 502,49
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   143 78 39.897,12 511,50
Enxeñaría e Arquitectura   234 95 48.770,92 513,38
Ciencias da Saúde   4 1 500,00 500,00
Máster Artes e Humanidades   10 5 2.574,76 514,95
Ciencias   11 4 2.112,14 528,04
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   47 27 13.873,80 513,84
Enxeñaría e Arquitectura   11 13 6.686,90 514,38
  Total     1.973 885 458.498,64 518,08
2013       5 0    
Grado Artes e Humanidades   105 46 23.000,00 500,00
Ciencias   82 28 14.000,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   623 266 133.000,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   232 82 41.000,00 500,00
Ciencias da Saúde   102 48 24.000,00 500,00
1º y 2º ciclo Ciencias   1 2 1.000,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   6 1 500,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   55 26 13.000,00 500,00
Máster Artes e Humanidades   6 4 2.000,00 500,00
Ciencias   11 7 3.500,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   71 36 18.000,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   12 10 5.000,00 500,00
Ciencias da Saúde   1 4 2.000,00 500,00
Programación Conjunta de Estudios Oficiales Ciencias Sociáis e Xuurídicas   0 1 500,00 500,00
  Total     1.312 561 280.500,00 500,00
2014       4 0    
Doctorado Artes e Humanidades   1 0    
Ciencias   5 0    
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   10 0    
Enxeñaría e Arquitectura   1 0    
Grado Artes e Humanidades   99 51 25.500,00 500,00
Ciencias   89 21 10.500,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   537 271 135.500,00 500,00
Enxeñaría e Arquitectura   259 105 52.500,00 500,00
Ciencias da Saúde   75 40 20.000,00 500,00
1º y 2º ciclo Ciencias   0 1 500,00 500,00
Ciencias Sociáis e Xuurídicas   1 0    
Enxeñaría e Arquitectura   9 8 4.000,00 500,00
Máster Artes e Humanidades   2 8 4.000,00 500,00
